Handwerkersoftware für kleine Betriebe (2–10 Mitarbeiter)
Ab zwei Mitarbeitern zählen Zeiterfassung, Plantafel und mobile Nutzung auf der Baustelle. Diese Anbieter nennen Betriebe mit 2 bis 10 Mitarbeitern als Zielgruppe.
Daten zuletzt geprüft: 20. Oktober 2026
Unsere Garantie: Preise und Angaben stammen von den Anbieter-Websites, nicht aus Kundenbewertungen. Was wir nicht belegen konnten, schätzen wir nicht, sondern lassen es weg oder kennzeichnen es.
17 Anbieter im Überblick
| Anbieter | Einstiegspreis | Teampreis (2 Büro-Nutzer + 2 Monteure) | Testzeitraum | Größe laut Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 8.4HERO Software | ab 69 € / Monat | auf Anfrage / nicht belegt | 14 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10), Mittel (10–50), Groß (50+) |
| 8.2Hawepro | ab 35 € / Monat* | auf Anfrage / nicht belegt | 7 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10) |
| 8.0STREIT Handwerkersoftware | Preis auf Anfrage | auf Anfrage / nicht belegt | nicht verifiziert | Klein (2–10), Mittel (10–50), Groß (50+) |
| 7.9Bosch OfficeOn | ab 49,99 € / Monat* | auf Anfrage / nicht belegt | 14 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10) |
| 7.5Das Programm (synatos) | ab 39,90 € / Monat | 109,60 € / Monat | 14 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10), Mittel (10–50) |
| 7.4Plancraft | ab 59,90 € / Monat | 149,60 € / Monat | 7 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10), Mittel (10–50) |
| 7.3Craftnote | ab 49,90 € / Monat | 129,60 € / Monat | 30 Tage kostenlos | Klein (2–10), Mittel (10–50) |
| 7.3Sander & Doll Handwerkersoftware | Preis auf Anfrage | auf Anfrage / nicht belegt | nicht verifiziert | Solo, Klein (2–10), Mittel (10–50), Groß (50+) |
| 7.1ToolTime | ab 79 € / Monat* | 149 € / Monat | 7 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10) |
| 7.1openHandwerk | ab 40 € / Monat | auf Anfrage / nicht belegt | Ja (Dauer n. v.) | Klein (2–10), Mittel (10–50) |
| 7.1WINWORKER | ab 59 € / Monat | auf Anfrage / nicht belegt | 60 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10), Mittel (10–50) |
| 6.9Powerbird | Preis auf Anfrage | auf Anfrage / nicht belegt | nicht verifiziert | Klein (2–10), Mittel (10–50) |
| 6.3b:work | kostenlos (1 Nutzer) | auf Anfrage / nicht belegt | Gratis-Edition (1 Nutzer) | Solo, Klein (2–10) |
| 6.1Meisterwerk | ab 84 € / Monat | 99 € / Monat | 14 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10), Mittel (10–50) |
| 6.1Lexware handwerk | ab 28,40 € / Monat | 74,90 € / Monat | 30 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10) |
| 5.8smarthandwerk | ab 49 € / Monat* | 122,50 € / Monat | 30 Tage kostenlos | Solo, Klein (2–10) |
| 5.6Handwerksbüro Live (WEKA) | ab 54,92 € / Monat | auf Anfrage / nicht belegt | Testversion kostenlos | Solo, Klein (2–10) |
Wie wir die Betriebsgröße zuordnen
Wir übernehmen die Zielgruppenangaben der Anbieter (Solo, Klein 2–10, Mittel 10–50, Groß 50+). Das ist keine Garantie, dass die Software für Ihren Betrieb passt, sondern ein erster Filter.
Worauf Sie bei Preisen achten
Der Einstiegspreis gilt für einen Büro-Nutzer im günstigsten vergleichbaren Tarif, netto pro Monat. Prüfen Sie zusätzlich Mindestlaufzeit, Einrichtungsgebühren und was jeder weitere Nutzer kostet. Bei manchen Anbietern ist unklar, ob der Preis netto oder brutto ist; das kennzeichnen wir mit einem Stern.
Kosten für Ihr Team berechnenSoftware-Finder
Häufige Fragen
Was kostet Handwerkersoftware für einen Betrieb mit 5 Mitarbeitern?
Das hängt vom Preismodell ab: Manche Anbieter berechnen pro Nutzer, andere pro Tarifstufe. Die Spalte „Teampreis“ rechnet ein Beispiel (2 Büro-Nutzer und 2 Monteure) mit den belegten Preisen.
Brauche ich eine Plantafel?
Sobald mehrere Monteure parallel im Einsatz sind, lohnt sich eine Plantafel. Ob ein Anbieter sie hat, steht in der Funktionsmatrix.